您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本union加壓力計(jì) UEM-221B產(chǎn)品特點(diǎn)
1、可保存999組測定數(shù)據(jù)
2、附帶USB通信功能,可打印
3、高精度小數(shù)值0.1Kgf
4、N測定和Kgf測定可進(jìn)行切換
5、可保持測定峰值
6、可在線讀取近8組保存數(shù)據(jù)
 壓力檢測頭的連接方式
先將壓力檢測儀至關(guān)閉狀態(tài),然后將壓力檢測頭的輸出端插入壓力檢測儀頂端接口處,將壓力傳感器固定在焊接機(jī)的焊頭處。另外,測定時電極的中心要與加壓力傳感器的中心保持一致,且垂直加壓于壓力傳感器,注意不要由于錯誤操作導(dǎo)致測定值不準(zhǔn)。
日本union加壓力計(jì) UEM-221B產(chǎn)品特點(diǎn)
避免電流通過請將絕緣物(紙等)放入壓力傳感器的正面和電極之間,然后進(jìn)行測定。
| 型號 | UEM-221B | 
| 測定范圍 | 0.1~30Kgf | 
| 刻度 | 0.1Kgf | 
| 精度 | ±3%±1d (10℃~25℃)(滿刻度時) | 
| 顯示 | [122*32] 液晶顯示屏 | 
| 單位 | N/Kgf可切換 | 
| 峰值保持功能 | 自動保持 | 
| 電源自動關(guān)閉 | 包含傳感器未連接,10秒鐘沒有輸入信號時,或者即使有顯示值,但是約3分種沒有進(jìn)行操作時,電源也會自動關(guān)閉。 | 
| 電源 | 內(nèi)置鎳氫電池1組 (1.2V 800mAh*7 cells) | 
| 充電要求顯示 | [POWER LOW]鍵經(jīng)5秒鐘閃亮后,電源自動關(guān)閉。 | 
| 測定過大負(fù)荷顯示 | [OVER!!] | 
| 測定方式 | ]正常測定、峰值測定 | 
| 保持功能顯示 | 手動保持[HOLD]、峰值自動保持[PEAK] | 
| 外部輸出 | 計(jì)算機(jī)串口輸出[ USB ] | 
| 存 儲 數(shù) 據(jù) | 可記錄保存999組的數(shù)據(jù) | 
| 消耗電流 | 正常使用:25mA 報警時:50mA 背光時:80mA | 
| 使用周圍溫度 | 0℃~+40℃ | 
| 外觀尺寸 | 170(L)*80(W)*30(H) | 
| 重量 | 450g(包含充電電池)加壓力傳感器UEM-300NI 240g | 
| 附屬品 | 專yong交流充電器 | 
| 其他(選配) | 加壓力傳感器:UEM-300NI(測定范圍0.1Kgf-30Kgf)(選配) | 
上一篇:日本mwl手動型鎢粉磨床制品一覽
下一篇:什么是聲發(fā)射(AE)?